(Actualización 18 febrero 2021)
Listado con las Propuestas de Obra del COPLADEMUN
Mes | Tipo de Archivo | |
2021 | ||
enero 2021 | ![]() |
|
2020 | ||
diciembre 2020 | ![]() |
|
noviembre 2020 | ![]() |
|
octubre 2020 | ![]() |
|
septiembre 2020 | ![]() |
|
agosto 2020 | ![]() |
|
julio 2020 | ![]() |
|
junio 2020 | ![]() |
|
mayo 2020 | ![]() |
|
abril 2020 | ![]() |
|
marzo 2020 | ![]() |
|
febrero 2020 | ![]() |
|
enero 2020 | ![]() |
|
2019 | ||
diciembre 2019 | ![]() |
|
noviembre 2019 | ![]() |
|
octubre 2019 | ![]() |
|
septiembre 2019 | ![]() |
|
agosto 2019 | ![]() |
|
julio 2019 | ![]() |
|
junio 2019 | No se presentó listado de propuestas de obra | |
mayo 2019 | No se presentó listado de propuestas de obra | |
abril 2019 | No se presentó listado de propuestas de obra | |
marzo 2019 | ![]() |
|
febrero 2019 | ![]() |
|
enero 2019 | ![]() |
|
2018 | ||
diciembre 2018 | ![]() |
|
noviembre 2018 | ![]() |
|
octubre 2018 | ![]() |
|
septiembre 2018 | ![]() |
Nota: En el periodo comprendido de abril 2019 a junio 2019, no se presentó listado de propuestas de obra de COPLADEMUN ni se realizaron obras por ese concepto.