(Actualización 17 febrero 2021)
2021
Mes | Tipo de Archivo |
enero | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
2020
Mes | Tipo de Archivo |
diciembre | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
noviembre | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
octubre | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
septiembre | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
agosto | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
julio | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
junio | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
mayo | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
abril | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
marzo | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
febrero | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
enero | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
2019
Indice de Expedientes Clasificados como Reservados (Excel) |